AKTUÁLNY CENNÍK PRE REVÚCU NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM
AKTUÁLNY CENNÍK PRE TORNAĽU NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM
AKTUÁLNY CENNÍK PRE KLENOVEC NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM
KONVERZNÝ KURZ: 1 EUR = 30,1260 SKK
Zároveň s prechodom našej meny na euro prechádza Skupina STEFE SK od 1. januára 2009 aj na novú jednotku tepla – kWh (1GJ = 277,778 kWh). Všetky ceny budú preto aktualizované a prepočítané na túto jednotku.
Prepočítajte si cenu tepla s našou rýchlou eurokalkulačkou.
Kliknite sem: EUROKALKULAČKA
AKTUÁLNY CENNÍK PRE TORNAĽU NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM
AKTUÁLNY CENNÍK PRE KLENOVEC NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM
| cena | Revúca | ||
| Sk/GJ | €/GJ | ||
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0270/2008/T) platná od 1.1.2008 | variabilná zložka | 345,00 | 11,4519 |
| fixná zložka | 235,60 | 7,8205 | |
| spolu bez DPH | 580,60 | 19,2724 | |
| spolu s DPH | 690,91 | 22,9341 | |
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0358/2008/T) platná od 1.3.2008 | variabilná zložka | 357,90 | 11,8801 |
| fixná zložka | 235,60 | 7,8205 | |
| spolu bez DPH | 593,50 | 19,7006 | |
| spolu s DPH | 706,27 | 23,4437 | |
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0621/2008/T) platná od 1.9.2008 | variabilná zložka | 455,70 | 15,1265 |
| fixná zložka | 235,60 | 7,8205 | |
| spolu bez DPH | 691,30 | 22,9470 | |
| spolu s DPH | 822,65 | 27,3069 | |
| Predpokladaná priemerná cena za rok 2008 | variabilná zložka | 399,42 | 13,2582 |
| fixná zložka | 235,60 | 7,8205 | |
| spolu bez DPH | 635,02 | 21,0787 | |
| spolu s DPH | 755,67 | 25,0837 | |
| cena | Tornaľa | ||
| Sk/GJ | €/GJ | ||
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0270/2008/T) platná od 1.1.2008 | variabilná zložka | 372,10 | 12,3515 |
| fixná zložka | 231,50 | 7,6844 | |
| spolu bez DPH | 603,60 | 20,0358 | |
| spolu s DPH | 718,28 | 23,8427 | |
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0358/2008/T) platná od 1.3.2008 | variabilná zložka | 389,90 | 12,9423 |
| fixná zložka | 231,50 | 7,6844 | |
| spolu bez DPH | 621,40 | 20,6267 | |
| spolu s DPH | 739,47 | 24,5458 | |
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0621/2008/T) platná od 1.9.2008 | variabilná zložka | 538,80 | 17,8849 |
| fixná zložka | 231,50 | 7,6844 | |
| spolu bez DPH | 770,30 | 25,5693 | |
| spolu s DPH | 916,66 | 30,4274 | |
| Predpokladaná priemerná cena za rok 2008 | variabilná zložka | 449,43 | 14,9184 |
| fixná zložka | 231,50 | 7,6844 | |
| spolu bez DPH | 680,93 | 22,6028 | |
| spolu s DPH | 810,31 | 26,8974 | |
| cena | Klenovec | ||
| Sk/GJ | €/GJ | ||
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0270/2008/T) platná od 1.1.2008 | variabilná zložka | 392,10 | 13,0153 |
| fixná zložka | 205,40 | 6,8180 | |
| spolu bez DPH | 597,50 | 19,8334 | |
| spolu s DPH | 711,03 | 23,6017 | |
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0358/2008/T) platná od 1.3.2008 | variabilná zložka | 411,20 | 13,6493 |
| fixná zložka | 205,40 | 6,8180 | |
| spolu bez DPH | 616,60 | 20,4674 | |
| spolu s DPH | 733,75 | 24,3562 | |
| schválená ÚRSO (rozhodnutím č. 0621/2008/T) platná od 1.9.2008 | variabilná zložka | 548,40 | 18,2035 |
| fixná zložka | 205,40 | 6,8180 | |
| spolu bez DPH | 753,80 | 25,0216 | |
| spolu s DPH | 897,02 | 29,7757 | |
| Predpokladaná priemerná cena za rok 2008 | variabilná zložka | 470,61 | 15,6215 |
| fixná zložka | 205,40 | 6,8180 | |
| spolu bez DPH | 676,01 | 22,4396 | |
| spolu s DPH | 804,46 | 26,7031 | |
KONVERZNÝ KURZ: 1 EUR = 30,1260 SKK
Zároveň s prechodom našej meny na euro prechádza Skupina STEFE SK od 1. januára 2009 aj na novú jednotku tepla – kWh (1GJ = 277,778 kWh). Všetky ceny budú preto aktualizované a prepočítané na túto jednotku.
Prepočítajte si cenu tepla s našou rýchlou eurokalkulačkou.
Kliknite sem: EUROKALKULAČKA
Informácie o tom, ako sa Váš dodávateľ tepla pripravuje na prechod na euro nájdete v sekcii EURO - naša nová mena



