Slovensky
Deutsh

Vonkajšia priemerná denná teplota, tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát. Rok 2009Rok 2010, Rok 2011

Apríl 2012 Máj 2012 Jún 2012
Ne 1.4.2012 1,76 Ut 1.5.2012 19,95 Pia 1.6.2012 0,00
Po 2.4.2012 6,12 Str 2.5.2012 21,16 So 2.6.2012  
Ut 3.4.2012 9,56 Štv 3.5.2012 17,80 Ne 3.6.2012  
Str 4.4.2012 10,13 Pia 4.5.2012 14,55 Po 4.6.2012  
Štv 5.4.2012 11,25 So 5.5.2012 16,75 Ut 5.6.2012  
Pia 6.4.2012 8,82 Ne 6.5.2012 17,00 Str 6.6.2012  
So 7.4.2012 8,40 Po 7.5.2012 12,58 Štv 7.6.2012  
Ne 8.4.2012 0,58 Ut 8.5.2012 14,17 Pia 8.6.2012  
Po 9.4.2012 1,81 Str 9.5.2012 17,74 So 9.6.2012  
Ut 10.4.2012 6,37 Štv 10.5.2012 18,67 Ne 10.6.2012  
Str 11.4.2012 11,06 Pia 11.5.2012   Po 11.6.2012  
Štv 12.4.2012 8,12 So 12.5.2012   Ut 12.6.2012  
Pia 13.4.2012 11,36 Ne 13.5.2012   Str 13.6.2012  
So 14.4.2012 10,58 Po 14.5.2012   Štv 14.6.2012  
Ne 15.4.2012 11,61 Ut 15.5.2012   Pia 15.6.2012  
Po 16.4.2012 6,63 Str 16.5.2012   So 16.6.2012  
Ut 17.4.2012 5,43 Štv 17.5.2012   Ne 17.6.2012  
Str 18.4.2012 10,99 Pia 18.5.2012   Po 18.6.2012  
Štv 19.4.2012 11,48 So 19.5.2012   Ut 19.6.2012  
Pia 20.4.2012 12,24 Ne 20.5.2012   Str 20.6.2012  
So 21.4.2012 9,53 Po 21.5.2012   Štv 21.6.2012  
Ne 22.4.2012 11,38 Ut 22.5.2012   Pia 22.6.2012  
Po 23.4.2012 10,47 Str 23.5.2012   So 23.6.2012  
Ut 24.4.2012 12,02 Štv 24.5.2012   Ne 24.6.2012  
Str 25.4.2012 10,67 Pia 25.5.2012   Po 25.6.2012  
Štv 26.4.2012 13,52 So 26.5.2012   Ut 26.6.2012  
Pia 27.4.2012 16,11 Ne 27.5.2012   Str 27.6.2012  
So 28.4.2012 18,30 Po 28.5.2012   Štv 28.6.2012  
Ne 29.4.2012 20,26 Ut 29.5.2012   Pia 29.6.2012  
Po 30.4.2012 19,97 Str 30.5.2012   So 30.6.2012  
      Štv 31.5.2012        

Ak máte záujem
o elektronícký časopis
TEPLO V MESTE
stačí zadať Váš e-mail:
Kde hľadáte informácie o dodávkach tepla?