Slovensky
Deutsh

Termovízia

Spoločnosť Martico, a.s. za účelom kontroly dodržiavania hospodárnosti a zisťovania porúch na svojich tepelných zariadeniach zakúpila termovíznu kameru TESTO 875-2.

Na čo sa dá prístroj využiť:
- test vykurovacích systémov a tepelných  rozvodov,
- detekcia konštrukčných porúch,
- preverenie kvality obvodového plášťa budov, prevencia proti rastu plesní,
- rozpoznanie poškodenia izolácie a podobne.
 
Vzhľadom k tomu, že v zmysle zákona 476/2008 Z.z. je nielen dodávateľ ale aj odberateľ tepla povinný používať energiu efektívne, rozhodli sme sa ponúknuť služby termovíznej kamery aj našim odberateľom tepla ako pomoc pri rozhodovaní a plánovaní rekonštrukcií a hľadaní miest s najväčšími únikmi tepla.
Túto službu vykonávame pre našich zmluvných partnerov bezplatne.
V prípade, že to podmienky a vyťaženosť termovíznej kamery dovoľuje, poskytujeme aj platenú službu na základe objednávky.
 
Aktuálny cenník meraní platný od 20.03.2012:
 
Byt                                                 35 € bez DPH          (do 30 min)
Rodinný dom                                  50 € bez DPH          (do 60 min)
Bytový dom                                 100 € bez DPH          (do 90 min)
Doprava do 10 km                              bezplatne
Doprava nad 10 km               0,3€/km bez DPH
 
Výstupom z merania je papierový report a report vo formáte pdf.
 

Termovízia - skúsenosti a odporúčania.
 

Na základe požiadaviek odberateľov vykonalo Martico, a.s. v zimnom období 20 termovíznych meraní zväčša exteriéru bytových domov. Merania v interiéri boli realizované v menšom rozsahu, ale práve vďaka nim  je možné objektívne posúdiť, či sú sťažnosti obyvateľov bytov na nepríjemný chlad niektorých častí konštrukcií vnútorných  priestorov aj po zateplení oprávnené.

Naše skúsenosti a poznatky z termovíznych meraní chceme sprostredkovať širokej verejnosti, aby sa v budúcnosti pri zatepľovaní bytových domov a výmene okien neopakovali polovičné riešenia, ktoré v konečnom dôsledku vedú k nespokojnosti obyvateľov v dome.
Odberatelia, ktorí sa chystajú zatepľovať, by už pri tvorbe projektu mali klásť dôraz na  dôsledné riešenie tzv. tepelných mostov – t.j. miest, kde teplo uniká vo zvýšenej miere. Významné tepelné mosty vznikajú najmä v miestach betónových prekladov, napojenia obvodových panelov, osadenia okien a dverí, napojenia balkónov a sokla. Vyberajte si teda firmu, ktorá na tieto problémy sama poukáže, čo znamená, že pravdepodobne má skúsenosti s ich riešením.

Zoznam odberateľov a stav žiadostí na vykonanie termovízie


Podanie Adresa objektu Realizované Doručené
6.10.2010 Štúrova 26,28,30 10.12.2010 ÁNO
6.10.2010 Gorkého 1086 10.12.2010 ÁNO
6.10.2010 Gorkého 57,59,61 24.1.2011 ÁNO
14.10.2010 Volgogradská 33-39 24.1.2011 ÁNO
18.10.2010 Konevova 4,5,6 25.1.2011 ÁNO
18.10.2010 Sklabinská 22 25.1.2011 ÁNO
21.10.2010 Kozmonautov 20,21 24.1.2011 ÁNO
21.10.2010 Jilemnického 27 25.1.2011 ÁNO
26.10.2010 Šípoša 1,2,3 25.1.2011 ÁNO
8.11.2010 Záborského 12 6.12.2010 ÁNO
8.11.2010 Bellova 3,4,5,6 25.1.2011 ÁNO
20.11.2010 Mládeže 8,10,12 25.1.2011 ÁNO
26.11.2010 Jilemnického 25 25.1.2011 ÁNO
30.11.2010 Zelená 5,7 25.1.2011 ÁNO
1.12.2010 Hvizdáka 4,5,6 25.1.2011 ÁNO
2.12.2010 Čajkovského 5-9 25.1.2011 ÁNO
6.12.2010 Komenského 6-17 10.12.2010 ÁNO
6.12.2010 Gándhího 2-6 27.1.2011 ÁNO
17.12.2010 Stodolu 5600 27.1.2011 ÁNO
20.12.2010 Majerníka 15,17,19 27.1.2011 ÁNO
30.12.2010 Moyzesova 14 27.1.2011 ÁNO
4.1.2011 Dulova 46-54 27.1.2011 ÁNO
10.1.2011 Uzlovská 11 27.1.2011 ÁNO
13.1.2011 Malinovského 8,9,10 26.1.2012 ÁNO 
14.1.2011 Stodolu 25 23.2.2011 ÁNO
17.1.2011 Nováka 2 27.1.2011 ÁNO
18.1.2011 Makovického 8,10,12 9.2.2012  
18.1.2011 Janka Kráľa 43,45 27.1.2011 ÁNO
20.1.2011 Bullu 2 24.2.2011  
26.1.2011 Timravy 11 24.2.2011  
26.1.2011 Severná 9 (Blištíková) 9.3.2011   
1.2.2011 A. Stodolu 1 -11 18.3.2011 ÁNO
31.3.2011 Lermontova 10 - 12 26.1.2012  
4.7.2011 Čajkovského 10,11 9.2.2012   
7.7.2011 Novomeského 2 9.2.2012   
11.7.2011 Zvolenská 5,6 8.3.2012  ÁNO
20.7.2011 Rázusova 7,9,11 10.2.2012  ÁNO 
21.7.2011 Thurzova 2 26.1.2012  
3.10.2011 Č. armády 2,4,6 8.3.2012   
12.10.2011 Šípoša 1,2,3 26.1.2012  
31.10.2011 Mládeže 20-24 8.2.2012 ÁNO
9.1.2012 Mudroňova 30 25.1.2012 ÁNO
20.1.2012 M.R.Štefánika 74-78 26.1.2012  
26.1.2012 Nováka 4 8.3.2012   
30.1.2012 Čajkovského 14 8.2.2012 ÁNO
1.2.2012 Mudroňova 40 (Velebná) 3.2.2012 ÁNO
24.2.2012  BellAmos  24.2.2012  ÁNO 
       
V prípade, že v stĺpci "doručené" je označenie áno, môžete si dohodnúť osobnú konzultáciu. Pre časovú náročnosť spracovania údajov z termovízie, budú podklady prednostne odovzdávané v elektronickej podobe a to na vymeniteľnom médiu žiadateľa (USB-kľúč) resp. bude zaslané e-mailom. Prípadnú farebnú tlač až na požiadanie. Kontaktná osoba p. Maruna tel. 043/40 10 422


Ak máte záujem
o elektronícký časopis
TEPLO V MESTE
stačí zadať Váš e-mail:
Kde hľadáte informácie o dodávkach tepla?